AMINOSTAR MEZINÁRODNÍ MČR 2010 - výsledky + bodování
|
24/05 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kompletní výsledky s bodováním jednotlivých soutěžících ve všech kategoriích. Generálním partnerem byla Jaderná elektrárna Temelín a společnost Aminostar.
Junioři do 21 let
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| poř. | Jméno a příjmení | Oddíl ( město ) | sv.rozvoj | sestava | finále | celkem |
| 1. | Múčka Ladislav | Slovensko | 54 | 32 | 9 | 95 |
| 2. | Juhoš Ištván | Slovensko | 66 | 60 | 11 | 137 |
| 3. | Beran Tomáš | Fitness U Pešků Liberec | 78 | 104 | 14 | 196 |
| 4. | Gál David | Slovensko | 162 | 56 | 23 | 241 |
| 5. | Demian Ján | Slovensko | 126 | 96 | 23 | 245 |
| 6. | Martin-Jarrand Ludovic | Francie | 138 | 84 | 25 | 247 |
| 7. | Myška Vladan | Zekon klub Bystřice p/Hostýnem | 204 | 132 | 0 | 336 |
| 8. | Rejmont Jan | Fitness klub Filip Hradec Králové | 240 | 156 | 0 | 396 |
Muži do 174 cm
| poř. | Jméno a příjmení | Oddíl ( město ) | sv.rozvoj | sestava | finále | celkem |
| 1. | Novák Pavel | Slovensko | 30 | 52 | 5 | 87 |
| 2. | Vlačuha Igor | Slovensko | 84 | 60 | 13 | 157 |
| 3. | Potenza Michele | Itálie | 102 | 84 | 20 | 206 |
| 4. | BOIS Frédéric | Francie | 126 | 64 | 20 | 210 |
| 5. | Pospíchal David | SKP Union SPJ Praha | 120 | 96 | 17 | 233 |
| 6. | Bartosiewicz Loic | Francie | 204 | 124 | 30 | 358 |
| 7. | Cetkovský Martin | Kulturistika Uherské Hradiště | 222 | 132 | 0 | 354 |
| 8. | Hoareau Jimmy | Francie | 216 | 152 | 0 | 368 |
| 9. | Palčo Martin | Slovensko | 288 | 156 | 0 | 444 |
| 10. | Žurek Martin | Korzo fitness Šumperk | 264 | 184 | 0 | 448 |
| 11. | Alexander Milan | Slovensko | 324 | 216 | 0 | 540 |
Muži do 180 cm
| poř. | Jméno a příjmení | Oddíl ( město ) | sv.rozvoj | sestava | finále | celkem |
| 1. | Toplanský Marek | Slovensko | 36 | 32 | 5 | 73 |
| 2. | Nesrsta Jindřich | TJ Zekon klub Bystřice p/Hostýnem | 60 | 52 | 11 | 123 |
| 3. | Puchala Pavel | Třinec | 102 | 80 | 15 | 197 |
| 4. | Tomíček Marek | PSK Union Praha | 120 | 92 | 23 | 235 |
| 5. | Holáň Daniel | Fitness club Antantik Vsetín | 144 | 84 | 24 | 252 |
| 6. | Litva Ladislav | Slovensko | 198 | 116 | 27 | 341 |
| 7. | Kašpar Jiří | TJ Start Mladé – Dolní Bukovsko | 198 | 120 | 0 | 318 |
| 8. | Svoboda Bohuslav | Sportcentrum Zvonárna | 222 | 144 | 0 | 366 |
Muži nad 180 cm
| poř. | Jméno a příjmení | Oddíl ( město ) | sv.rozvoj | sestava | finále | celkem |
| 1. | Tóth Erik | Slovensko | 30 | 36 | 5 | 71 |
| 2. | Hujsl Lukáš | Fitko Velešín | 60 | 52 | 10 | 122 |
| 3. | Milý Jakub | Fitness sport club Kadaň | 102 | 32 | 17 | 151 |
| 4. | Šimeček Hynek | TJ Start České Budějovice | 108 | 84 | 18 | 210 |
| 5. | Patak Jiří | Fit klub Boba Karlovy Vary | 192 | 108 | 25 | 325 |
| 6. | Juriga Petr | Uherské Hradiště | 192 | 136 | 30 | 358 |
| 7. | Himmer Jaroslav | Freesport Brno | 192 | 144 | 0 | 336 |
| 8. | Vlček Josef | Třeboň | 216 | 148 | 0 | 364 |
| 9. | Hart Jan | Fitness Jařest Cheb | 258 | 160 | 0 | 418 |
| 10. | Tóth František | Slovensko | 300 | 200 | 0 | 500 |
Masters
| poř. | Jméno a příjmení | Oddíl ( město ) | sv.rozvoj | sestava | finále | celkem |
| 1. | Machulka René | Ronnie Brno | 30 | 24 | 6 | 60 |
| 2. | Novák Jaroslav | Slovensko | 78 | 80 | 11 | 169 |
| 3. | Vieilly Thierry | Francie | 114 | 40 | 19 | 173 |
| 4. | Málek Radek | SK H-Sport Brno | 96 | 88 | 16 | 200 |
| 5. | Brožek Pavel | Fitness Club Brožek | 132 | 80 | 22 | 234 |
| 6. | Bartůněk Petr | Sport centrum Horní Počaply | 180 | 112 | 30 | 322 |
| 7. | Schuttrumpf Jean Marc | Fen Star | 210 | 136 | 35 | 381 |
Super Masters
| poř. | Jméno a příjmení | Oddíl ( město ) | sv.rozvoj | sestava | finále | celkem |
| 1. | Louda Jan | TJ Start České Budějovice | 36 | 36 | 6 | 78 |
| 2. | Tóth Koloman | Slovensko | 54 | 36 | 9 | 99 |
| 3. | Bretagne Thierry | Francie | 90 | 76 | 16 | 182 |
| 4. | Cartry Philippe | Francie | 138 | 56 | 22 | 216 |
| 5. | Virág Milan | Slovensko | 132 | 100 | 22 | 254 |
| 6. | Dvořák Luděk | Free Sport Brno | 204 | 120 | 32 | 356 |
| 7. | Petkeš Peter | Slovensko | 228 | 140 | 38 | 406 |
| 8. | Begalcis Kostas | TJ TŽ Třinec | 198 | 176 | 36 | 410 |
| 9. | Karabinoš Julius | Slovensko | 270 | 164 | 44 | 478 |
| 10. | Košinár Jaroslav | SKP Karlovy Vary | 300 | 196 | 50 | 546 |
Fitness MODEL
| poř. | Jméno a příjmení | Oddíl ( město ) | postava | šaty | celkem |
| 1. | Kadlecová Petra | Vojkovice u Kralup n/Vltavou | 36 | 40 | 76 |
| 2. | Semanová Patricie | Slovensko | 102 | 40 | 142 |
| 3. | Bujdošová Ivana | Slovensko | 102 | 72 | 174 |
| 4. | Deáková Martina | Slovensko | 114 | 92 | 206 |
| 5. | Bumbová Zuzana | České Budějovice | 150 | 112 | 262 |
| 6. | Žigalová Miriam | Slovensko | 150 | 112 | 262 |
| 7. | Scheerová Nikol | Slovensko | 198 | 132 | 330 |
| 8. | Nováková Edita | Slovensko | 252 | 136 | 388 |
| 9. | Maďarová Barbara | Slovensko | 246 | 164 | 410 |
Fitness FIGURA
| poř. | Jméno a příjmení | Oddíl ( město ) | symetrie | šaty | sv.rozvoj | celkem |
| 1. | Mazačová Petra | Fit studio Hadrák | 28 | 26 | 20 | 74 |
| 2. | Hnátková Petra | Fit klub Boba K.Vary | 44 | 20 | 48 | 112 |
| 3. | CASENAVE Valérie | Francie | 92 | 32 | 76 | 200 |
| 4. | Klauzová Olga | České Budějovice | 80 | 58 | 100 | 238 |
| 5. | Pernicová Barbora | Brno | 108 | 72 | 88 | 268 |
| 6. | Hernová Ivana | Sportcentrum Delfín Č. Budějovice | 108 | 54 | 120 | 282 |
| 7. | Tilpová Alexandra | Luka n/Jihlavou | 144 | 64 | 152 | 360 |
| 8. | Holubová Lucie | Fitness Station Praha | 168 | 64 | 160 | 392 |
| 9. | Růžičková Jana | Dolní Dvořiště | 172 | 86 | 176 | 434 |
| 10. | Šnerchová Jitka | American fitness Nový Jičín | 172 | 92 | 180 | 444 |
| 11. | Kodadová Eva | Free Fitness Brno | 204 | 92 | 200 | 496 |
Fitness CLASSIC
| poř. | Jméno a příjmení | Oddíl ( město ) | postava | šaty | sestava | celkem |
| 1. | Kadlecová Petra | Vojkovice u Kralup n/Vltavou | 20 | 7 | 55 | 82 |
| 2. | Žigalová Miriam | Slovensko | 84 | 20 | 25 | 129 |
| 3. | Semanová Patricie | Slovensko | 52 | 9 | 70 | 131 |
| 4. | Hernová Ivana | Sportcentrum Delfín Č. Budějovice | 56 | 18 | 125 | 199 |
| 5. | Holubová Lucie | Fitness Station Praha | 88 | 21 | 100 | 209 |
FOTOGALERII naleznete zde: Aminostar Mezinárodní MČR 2010 - fotogalerie + výsledky
FOTOGALERII s komentářem ze semifinále naleznete zde: Aminostar Mezinárodní MČR 2010 - semifinále
Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho na Facebooku. Sdílet
Líbil se vám článek?
Diskuze:
1

K tomuto článku nebyly dosud napsány žádné komentáře.
Pro přidání komentáře se musíte přihlásit.